Ret F (top 9, by points) Ret D (top 4, by points) Ret G (all, by minutes) Sum Ret
Brown 45 0.62 28 Brown 10 1.00 10 Brown 3 1.00 3 2.62 18
9 yes 9 4 yes 4 1 yes 1
8 no 0 3 yes 3 1 yes 1
7 yes 7 2 yes 2 1 yes 1
6 no 0 1 yes 1
5 yes 5
4 yes 4
3 no 0
2 yes 2
1 yes 1
Clarkson 45 0.51 23 Clarkson 10 0.30 3 Clarkson 3 1.00 3 1.81 13
9 no 0 4 no 0 1 yes 1
8 yes 8 3 no 0 1 yes 1
7 no 0 2 yes 2 1 yes 1
6 no 0 1 yes 1
5 yes 5
4 yes 4
3 yes 3
2 yes 2
1 yes 1
Colgate 45 0.64 29 Colgate 10 1.00 10 Colgate 3 1.00 3 2.64 19
9 no 0 4 yes 4 1 yes 1
8 yes 8 3 yes 3 1 yes 1
7 yes 7 2 yes 2 1 yes 1
6 yes 6 1 yes 1
5 no 0
4 yes 4
3 yes 3
2 no 0
1 yes 1
Cornell 45 0.62 28 Cornell 10 0.70 7 Cornell 2011 0.50 1011 1.82 13
9 yes 9 4 yes 4 1000 no 0
8 no 0 3 no 0 1011 yes 1011
7 no 0 2 yes 2 0 yes 0
6 yes 6 1 yes 1
5 yes 5
4 yes 4
3 yes 3
2 no 0
1 yes 1
Dartmouth 45 0.53 24 Dartmouth 10 0.50 5 Dartmouth 3 1.00 3 2.03 14
9 no 0 4 no 0 1 yes 1
8 no 0 3 yes 3 1 yes 1
7 yes 7 2 yes 2 1 yes 1
6 yes 6 1 no 0
5 yes 5
4 no 0
3 yes 3
2 yes 2
1 yes 1
Harvard 45 0.71 32 Harvard 10 1.00 10 Harvard 2024 0.03 69 1.75 12
9 yes 9 4 yes 4 69 yes 69
8 no 0 3 n 3 840 no 0
7 yes 7 2 yes 2 1115 no 0
6 yes 6 1 yes 1
5 yes 5
4 yes 4
3 no 0
2 no 0
1 yes 1
Princeton 45 0.58 26 Princeton 10 0.40 4 Princeton 1911 0.81 1554 1.79 13
9 yes 9 4 no 0 894 yes 894
8 no 0 3 yes 3 660 yes 660
7 no 0 2 no 0 357 no 0
6 yes 6 1 yes 1
5 yes 5
4 no 0
3 yes 3
2 yes 2
1 yes 1
Quinnipiac 45 1.00 45 Quinnipiac 10 0.70 7 Quinnipiac 2382 0.99 2360 2.69 19
9 yes 9 4 yes 4 22 no 0
8 yes 8 3 no 0 1570 yes 1570
7 yes 7 2 yes 2 790 yes 790
6 yes 6 1 yes 1
5 yes 5
4 yes 4
3 yes 3
2 yes 2
1 yes 1
RPI 45 0.62 28 RPI 10 0.70 7 RPI 2335 0.12 288 1.45 10
9 no 0 4 yes 4 2047 no 0
8 no 0 3 yes 3 288 yes 288
7 yes 7 2 no 0 0 yes 0
6 yes 6 1 no 0
(Malchuk) 5 yes 5
4 yes 4
3 yes 3
2 yes 2
1 yes 1
SLU 45 0.58 26 SLU 10 1.00 10 SLU 3 1.00 3 2.58 18
9 yes 9 4 yes 4 1 yes 1
8 yes 8 3 yes 3 1 yes 1
7 no 0 2 yes 2 1 yes 1
6 yes 6 1 yes 1
5 no 0
4 no 0
3 no 0
2 yes 2
1 yes 1
Union 45 0.78 35 Union 10 0.80 8 Union 2432 0.03 85 1.61 11
9 yes 9 4 yes 4 85 yes 85
8 yes 8 3 yes 3 2266 no 0
7 yes 7 2 no 0 81 no 0
6 no 0 1 yes 1
5 yes 5
4 yes 4
3 no 0
2 yes 2
1 no 0
Yale 45 0.56 25 Yale 10 0.30 3 Yale 2118 0.08 175 0.94 7
9 yes 9 4 no 0 1943 no 0
8 no 0 3 no 0 119 yes 119
7 yes 7 2 yes 2 56 yes 56
6 no 0 1 yes 1
5 no 0
4 yes 4
3 yes 3
2 yes 2
1 no 0