Cornell Women Postseason, by Year
	
        
         
      | 1997 | ECAC | QF | Providence | L | 1 | - | 3 |  | Providence | 
         
      | 1999 | ECAC | QF | Harvard | L | 2 | - | 3 |  | Cambridge | 
         
      | 2002 | ECAC | QF.1 | St. Lawrence | L | 3 | - | 4 |  | Canton | 
         
      |  |  | QF.2 | St. Lawrence | L | 1 | - | 2 | ot | Canton | 
         
      | 2003 | ECAC | QF.1 | Harvard | L | 1 | - | 13 |  | Cambridge | 
         
      |  |  | QF.2 | Harvard | L | 0 | - | 7 |  | Cambridge | 
         
      | 2004 | ECAC | QF.1 | Harvard | L | 1 | - | 9 |  | Cambridge | 
         
      |  |  | QF.2 | Harvard | L | 1 | - | 4 |  | Cambridge | 
         
      | 2008 | ECAC | QF.1 | Harvard | L | 2 | - | 3 |  | Cambridge | 
         
      |  |  | QF.2 | Harvard | L | 2 | - | 4 |  | Cambridge | 
         
      | 2009 | ECAC | QF.1 | Harvard | L | 0 | - | 3 |  | Cambridge | 
         
      |  |  | QF.2 | Harvard | L | 0 | - | 4 |  | Cambridge | 
         
      | 2010 | ECAC | QF.1 | Colgate | W | 2 | - | 1 |  |  | 
         
      |  |  | QF.2 | Colgate | W | 5 | - | 0 |  |  | 
         
      |  |  | SF | RPI | W | 5 | - | 4 |  |  | 
         
      |  |  | F | Clarkson | W | 4 | - | 3 | ot |  | 
         
      |  | NCAA | QF | Harvard | W | 6 | - | 2 |  | Cambridge | 
         
      |  |  | SF | Mercyhurst | W | 3 | - | 1 | ot | Minneapolis | 
         
      |  |  | F | Minn-Duluth | L | 2 | - | 3 | 3ot | Minneapolis | 
         
      | 2011 | ECAC | QF.1 | RPI | W | 3 | - | 2 | ot |  | 
         
      |  |  | QF.2 | RPI | W | 6 | - | 1 |  |  | 
         
      |  |  | SF | Quinnipiac | W | 4 | - | 3 |  |  | 
         
      |  |  | F | Dartmouth | W | 3 | - | 0 |  |  | 
         
      |  | NCAA | QF | Dartmouth | W | 7 | - | 1 |  |  | 
         
      |  |  | SF | BU | L | 1 | - | 4 |  | Erie | 
         
      | 2012 | ECAC | QF.1 | Brown | W | 4 | - | 2 |  |  | 
         
      |  |  | QF.2 | Brown | W | 6 | - | 0 |  |  | 
         
      |  |  | SF | Quinnipiac | W | 4 | - | 1 |  |  | 
         
      |  |  | F | St. Lawrence | L | 1 | - | 3 |  |  | 
         
      |  | NCAA | QF | BU | W | 8 | - | 7 | 3ot |  | 
         
      |  |  | SF | Minnesota | L | 1 | - | 3 |  | Duluth | 
         
      | 2013 | ECAC | QF.1 | Colgate | W | 5 | - | 4 |  |  | 
         
      |  |  | QF.2 | Colgate | W | 3 | - | 2 |  |  | 
         
      |  |  | SF | St. Lawrence | W | 4 | - | 2 |  |  | 
         
      |  |  | F | Harvard | W | 2 | - | 1 |  |  | 
         
      |  | NCAA | QF | Mercyhurst | L | 3 | - | 4 | ot |  | 
         
      | 2014 | ECAC | QF.1 | Princeton | W | 3 | - | 2 |  |  | 
         
      |  |  | QF.2 | Princeton | W | 5 | - | 3 |  |  | 
         
      |  |  | SF | Harvard | W | 6 | - | 4 |  | Potsdam | 
         
      |  |  | F | Clarkson | W | 1 | - | 0 |  | Potsdam | 
         
      |  | NCAA | QF | Mercyhurst | L | 2 | - | 3 |  |  | 
         
      | 2015 | ECAC | QF.1 | St. Lawrence | W | 3 | - | 1 |  |  | 
         
      |  |  | QF.2 | St. Lawrence | W | 3 | - | 2 |  |  | 
         
      |  |  | SF | Clarkson | W | 3 | - | 1 |  | Potsdam | 
         
      |  |  | F | Harvard | L | 3 | - | 7 |  | Potsdam | 
         
      | 2016 | ECAC | QF.1 | Clarkson | L | 0 | - | 2 |  | Potsdam | 
         
      |  |  | QF.2 | Clarkson | L | 2 | - | 5 |  | Potsdam | 
         
      | 2017 | ECAC | QF.1 | Colgate | W | 2 | - | 1 |  |  | 
         
      |  |  | QF.2 | Colgate | W | 1 | - | 0 |  |  | 
         
      |  |  | SF | St. Lawrence | W | 3 | - | 1 |  | Potsdam | 
         
      |  |  | F | Clarkson | L | 0 | - | 1 |  | Potsdam | 
         
      |  | NCAA | QF | Clarkson | L | 1 | - | 3 |  | Potsdam | 
         
      | 2018 | ECAC | QF.1 | Princeton | W | 2 | - | 1 |  |  | 
         
      |  |  | QF.2 | Princeton | L | 4 | - | 5 | ot |  | 
         
      |  |  | QF.3 | Princeton | W | 4 | - | 0 |  |  | 
         
      |  |  | SF | Colgate | L | 4 | - | 5 |  | Potsdam | 
         
      | 2019 | ECAC | QF.1 | RPI | W | 2 | - | 1 | ot |  | 
         
      |  |  | QF.2 | RPI | L | 0 | - | 2 |  |  | 
         
      |  |  | QF.3 | RPI | W | 6 | - | 1 |  |  | 
         
      |  |  | SF | Princeton | W | 3 | - | 2 | 2ot |  | 
         
      |  |  | F | Clarkson | L | 1 | - | 4 |  |  | 
         
      |  | NCAA | QF | Northeastern | W | 3 | - | 2 | ot | Boston | 
         
      |  |  | SF | Minnesota | L | 0 | - | 2 |  | Hamden | 
    	
      | 2020 | ECAC | QF.1 | St. Lawrence | W | 7 | - | 2 |  |  | 
         
      |  |  | QF.2 | St. Lawrence | W | 3 | - | 2 |  |  | 
         
      |  |  | SF | Harvard | W | 4 | - | 0 |  |  | 
         
      |  |  | F | Princeton | L | 2 | - | 3 |  |  | 
        
          | 2022 | ECAC | QF.1 | Colgate | L | 0 | - | 1 | ot | Hamilton | 
        
          |  |  | QF.2 | Colgate | L | 2 | - | 3 |  | Hamilton | 
        
          | 2023 | ECAC | QF.1 | Clarkson | L | 1 | - | 5 |  | Potsdam | 
        
          |  |  | QF.2 | Clarkson | W | 2 | - | 1 | 2ot | Potsdam | 
        
          |  |  | QF.3 | Clarkson | L | 1 | - | 4 |  | Potsdam | 
        
          | 2024 | ECAC | QF.1 | Quinnipiac | W | 3 | - | 2 | ot |  | 
        
          |  |  | QF.2 | Quinnipiac | W | 5 | - | 0 |  |  | 
        
          |  |  | SF | Colgate | L | 1 | - | 5 |  | Hamilton | 
      
          |  | NCAA | 1R | Stonehill | W | 7 | - | 1 |  | Hamilton | 
      
        |  |  | QF | Colgate | L | 1 | - | 3 |  | Hamilton | 
      
        | 2025 | ECAC | QF.1 | Union | W | 3 | - | 0 |  |  | 
      
        |  |  | QF.2 | Union | W | 3 | - | 2 |  |  | 
      
        |  |  | SF | Clarkson | W | 2 | - | 1 | 3ot |  | 
      
        |  |  | F | Colgate | W | 5 | - | 1 |  |  | 
      
        |  | NCAA | QF | Minnesota-Duluth | W | 1 | - | 0 |  |  | 
      
        |  |  | SF |  |  |  |  |  |  | Minneapolis |